Cintillo Institucional
Diferencias entre las revisiones 10 y 19 (abarca 9 versiones)
Versión 10 con fecha 2008-11-26 10:10:10
Tamaño: 3191
Comentario:
Versión 19 con fecha 2008-11-26 11:05:14
Tamaño: 2940
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 7: Línea 7:
Línea 11: Línea 10:
 .
''' '''Actividades
||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">Proyectos ||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">Redes ||
||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">[[http://pdsl.cenditel.gob.ve/wiki|Plataforma para el Desarrollo de Software Libre]]<<BR>>
* [[hlpd|Plataforma Desarrollo de Hardware Libre]]<<BR>>
* [[telecom|Investigación en Telecomunicaciones]]<<BR>>
* Protocolo inicial de Investigación en Seguridad Informática<<BR>>
  * [[http://said.cenditel.gob.ve/wiki|SAID]]<<BR>>
* [[srhs|Sistema para las Relaciones Heterárquicas Sociales - SRHS]]<<BR>>
* [[safet|SAFET]]<<BR>>
* [[infra_red|Infraestructura Tecnológica de CENDITEL]]<<BR>>
* Acciones centralizadas<<BR>>
* [[prospectiva|Prospectiva Tecnológica]]<<BR>> * [[pagweb|Página Web]]<<BR>>[[gpdsl|]] * [[gpdsl|Gestión de Procesos de Desarrollo de Software Libre]] ||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">* [[RAL de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana|Red de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana]]
* [[radecon|Red de Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Público]]
* [[socializacion|Red de Socialización del Conocimiento Libre]]
* [[retc|Red de Estudio sobre Trabajo Colaborativo]]
* [[redgl|Red de Geomática Libre]]
* [[ress|Red de Estudio sobre Sala Situacional]]
* Red de Investigación sobre el Modelo de Desarrollo en Ciencia y Tecnología
* [[rems|Red de Estudio sobre Modelado y Simulación]]
* [[repvtl|Red de Estudio sobre Prácticas en Desarrollo de Tecnologías Libres]]
* [[rtt|Red de Transferencia Tecnológica]]
* [[Red de Juegos Liberadores]]
* [[rec|Red de Enlace Comunitario]]
* [[rot|Red de Observación Tecnológica]]
* [[rest|Red de Estudio sobre Tráfico]]
* [[resa|Red de Estudio sobre Agroecología]] *[[http://agroecologia.cenditel.gob.ve/wiki|Red de agroecología]] ||
= Actividades =
<<TableOfContents>>
Línea 39: Línea 13:
= Proyectos =
 * [[http://pdsl.cenditel.gob.ve/wiki|Plataforma para el Desarrollo de Software Libre]]
 * [[hlpd|Plataforma Desarrollo de Hardware Libre]]
 * [[telecom|Investigación en Telecomunicaciones]]
 * Protocolo inicial de Investigación en Seguridad Informática
 * [[http://said.cenditel.gob.ve/wiki|SAID]]
 * [[srhs|Sistema para las Relaciones Heterárquicas Sociales - SRHS]]
 * [[safet|SAFET]]
 * [[infra_red|Infraestructura Tecnológica de CENDITEL]]
 * Acciones centralizadas
 * [[prospectiva|Prospectiva Tecnológica]]
 * [[pagweb|Página Web]]
 * [[mv|Maestro Virtual]]
 * [[gpdsl|Gestión de Procesos de Desarrollo de Software Libre]]
Línea 40: Línea 28:
= Redes =
 * [[RAL de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana|Red de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana]]
 * [[radecon|Red de Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Público]]
 * [[socializacion|Red de Socialización del Conocimiento Libre]]
 * [[retc|Red de Estudio sobre Trabajo Colaborativo]]
 * [[redgl|Red de Geomática Libre]]
 * [[ress|Red de Estudio sobre Sala Situacional]]
 * Red de Investigación sobre el Modelo de Desarrollo en Ciencia y Tecnología
 * [[rems|Red de Estudio sobre Modelado y Simulación]]
 * [[repvtl|Red de Estudio sobre Prácticas en Desarrollo de Tecnologías Libres]]
 * [[rtt|Red de Transferencia Tecnológica]]
 * [[Red de Juegos Liberadores]]
 * [[rec|Red de Enlace Comunitario]]
 * [[rot|Red de Observación Tecnológica]]
 * [[rest|Red de Estudio sobre Tráfico]]
 * [[resa|Red de Estudio sobre Agroecología]]
  * [[http://agroecologia.cenditel.gob.ve/wiki|Red de agroecología]]

-----

Inicio-nueva (última edición 2008-11-26 12:01:37 efectuada por _desactivada_lcaballero)