Cintillo Institucional
Diferencias entre las revisiones 1 y 10 (abarca 9 versiones)
Versión 1 con fecha 2008-11-18 21:10:17
Tamaño: 5883
Comentario:
Versión 10 con fecha 2008-11-26 10:10:10
Tamaño: 3191
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
||||<tablewidth="80%" style="text-align:center; font-size:20px; color:#FFFFFF; background-color:#915c00;">El más grande installfest del mundo[[BR]][[BR]] '''FLISOL 2009''' [[BR]][[BR]]+200 Ciudades en toda América Latina||<style="text-align:center; font-size:18px; color:#ffc664; background-color:#915c00;"> '''INICIANDO EL PROCESO DE ORGANIZACION 2009''' [[BR]]¿Deseas participar?''' ||
                               '''[http://www.flisol.net/FLISOL2009/Preparativos Para colaborar en alguno de los Comités de Trabajo de la organización global, haz click aquí]'''
||<tablewidth="80%" style="text-align:center; font-size:20px; color:#ffc664; background-color:#915c00;">25 DE ABRIL ||<|8 style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc;"> [[Include(QueEs)]] [[BR]] [[RandomQuote(FLISOL2007/ImagenAleatoria)]]||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> '''¿Quién lo organiza?''' ||
||<style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc;">La '''''Comunidad de Software Libre en Latinoamérica''''', conformada por personas y grupos de diversa índole, con el apoyo de otras entidades, principalmente educativas, y algunos patrocinadores de los eventos en cada localidad.||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> ¿A quién está dirigido el evento? ||
||<style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc;">El evento está dirigido a '''''todo tipo de público''''': estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públcios, entusiastas y aun personas que no poseen mucho conocimiento informático.||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> ¿Cuánto cuesta el evento?||
||<style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc;">La asistencia al evento es '''''totalmente libre y gratuita'''''.||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> ¿Qué beneficios obtengo asistiendo? ||
||<style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc;">Tendrás la oportunidad de instalar software libre en tu computadora, apreciar qué es una real y segura alternativa a otros modelos de desarrollo y distribución de software. [[BR]] [[BR]] Informarte sobre la filosofía, cultura y organización alrededor del mismo. [[BR]] Conocer las experiencias, desarrollos e investigaciones de grupos y entidades en torno al Software Libre, tanto a nivel local como nacional e internacional. [[BR]] [[BR]] Tal vez encuentres una alternativa/solución en software libre para ti, tu empresa, colegio, universidad e, incluso, para tu gobierno. [[BR]] [[BR]] Podrás aclarar tus dudas acerca de los temas relacionados y, quizás encuentres en el software libre, una alternativa de investigación, empleo y desarrollo tecnológico.||<style="border-style:solid; border-color:#ffe7bc; font-size:14px; text-align:left; vertical-align:top; "> '''NOTI FLASH FLISOL 2009''' [[BR]][[BR]]31-ago-2009[[BR]]Se elige la nueva fecha para el FLISOL 2009 como el sábado 25 de abril.[[BR]]02-Nov-2008[[BR]]Se convoca a las comunidades organizadas de latinoamérica a que escojan sus coordinadores nacionales para la edicón 2009.[[BR]]13-Nov-2009[[BR]]Se edita el portal para prepararlo para el inicio de actividades FLISOL 2009||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> ¿Cómo me entero si en mi ciudad se realizará el evento?||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;">Quiero ayudar, ¿qué puedo hacer?||
||<style="vertical-align:top; border-style:solid; border-color:#ffe7bc; text-align:left;"> En el 2008, el FLISOL se desarrolló [:FLISOL2008/Ciudades:en estas ciudades], allí podras contactar con los coordinadores o comunidades que desarrollaron alún evento o puedes seguir los enlaces por países que aparecen en el menú a tu derecha. Podrás encontrar mayor información, el lugar de realización del evento y los contactos respectivos de las personas, grupos y entidades a cargo. Si por otra parte, en tu país y/o ciudad no hay programado evento todavía, eres un entusiasta y estás interesado en organizar y/o promover, por favor consulta [:FLISOL2009/Coordinadores:esta información].||<style="vertical-align:top; border-style:solid; border-color:#ffe7bc; text-align:left;"> Hay varias opciones para colaborar, contacte a su [http://installfest.info/FLISOL2009/Coordinadores coordinador local] y muéstrele su interés y ofrézcale su apoyo en alguno de estos puntos:[[BR]] * Difusión[[BR]] * Patrocinio[[BR]] * Como Instalador[[BR]] * Como Logística[[BR]] * Construcción Comunitaria del [:FLISOL2008/ComoAyudar:Wiki]||
||<style="text-align:center; font-size:17px; background-color:#ffe7bc;"> ¿Algo más para leer? ||
||<style="vertical-align:top; border-style:solid; border-color:#ffe7bc; text-align:left;"> * [:DescubreElSoftwareLibre:Descubriendo El Software Libre], un texto para asistentes pasados y futuros que los guiará en su camino por este nuevo mundo.[[BR]] * Un [http://el-directorio.org/aztlek entusiasta] escribió una historia llamada [http://www.installfest.info/FLISOL2007/LaLeyenda La Leyenda de una Cruzada].||<style="vertical-align:top; color:#FF0000; border-style:solid; border-color:#ffe7bc; text-align:left;"> Si '''''posees o no''''' conocimientos e intereses en informática, licencias, derecho de autor/copyright y demás áreas de la ciencia y la tecnología, déjate tentar, asiste y participa del evento. Nuestro objetivo es compartir conocimientos y ansias de libertad.||
||<tablewidth="800px" tableheight="196px"style="border: medium none ; text-align: left;" |2> {{http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/Inicio?action=AttachFile&do=get&target=logo_cenditel.jpg|align=center}} ||<98% style="border: medium none ; text-align: center; vertical-align: bottom;"> '''Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres''' ||
||<style="border: medium none ; text-align: center; vertical-align: top;"> ''Mérida, Estado Mérida. Venezuela.'' ||
Línea 17: Línea 4:
||||<tablewidth="80%" style="text-align:center; font-size:20px; color:#FFFFFF; background-color:#915c00;"> '''No te olvides,[[BR]]Sábado 25 de Abril.[[BR]][[BR]] Asiste en tu Ciudad! La entrada es libre y gratuita.[[BR]] ¿Te lo vas a perder?[[BR]] ¡Anotate ya! [[BR]][[BR]][[BR]]FLISOL 2009[[BR]][[BR]][[BR]] PURO Software Libre'''||[[YouTube(178pVbEMqVU)]]||
||<tablewidth="809px" tableheight="50px" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="PaleGreen" style="text-align: center;">[[http://www.cenditel.gob.ve|Página Principal CENDITEL]] ||<bgcolor="PaleGreen" style="text-align: center;">[[https://mail.cenditel.gob.ve/|Correo Institucional]] ||<bgcolor="PaleGreen" style="vertical-align: top; text-align: center;">[[comcenditel|Comunidad Cenditel]] ||


||<tablewidth="810px" tableheight="61px" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="PaleGreen" style="text-align: center;">[[http://fsl.cenditel.gob.ve/|Plataforma de Desarrollo Colaborativo]] ||<bgcolor="PaleGreen" style="text-align: center;">[[http://jiraiya.cenditel.gob.ve/egroupware/|Egroupware-CENDITEL]] ||


 .
''' '''Actividades
||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">Proyectos ||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">Redes ||
||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">[[http://pdsl.cenditel.gob.ve/wiki|Plataforma para el Desarrollo de Software Libre]]<<BR>>
* [[hlpd|Plataforma Desarrollo de Hardware Libre]]<<BR>>
* [[telecom|Investigación en Telecomunicaciones]]<<BR>>
* Protocolo inicial de Investigación en Seguridad Informática<<BR>>
  * [[http://said.cenditel.gob.ve/wiki|SAID]]<<BR>>
* [[srhs|Sistema para las Relaciones Heterárquicas Sociales - SRHS]]<<BR>>
* [[safet|SAFET]]<<BR>>
* [[infra_red|Infraestructura Tecnológica de CENDITEL]]<<BR>>
* Acciones centralizadas<<BR>>
* [[prospectiva|Prospectiva Tecnológica]]<<BR>> * [[pagweb|Página Web]]<<BR>>[[gpdsl|]] * [[gpdsl|Gestión de Procesos de Desarrollo de Software Libre]] ||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">* [[RAL de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana|Red de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana]]
* [[radecon|Red de Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Público]]
* [[socializacion|Red de Socialización del Conocimiento Libre]]
* [[retc|Red de Estudio sobre Trabajo Colaborativo]]
* [[redgl|Red de Geomática Libre]]
* [[ress|Red de Estudio sobre Sala Situacional]]
* Red de Investigación sobre el Modelo de Desarrollo en Ciencia y Tecnología
* [[rems|Red de Estudio sobre Modelado y Simulación]]
* [[repvtl|Red de Estudio sobre Prácticas en Desarrollo de Tecnologías Libres]]
* [[rtt|Red de Transferencia Tecnológica]]
* [[Red de Juegos Liberadores]]
* [[rec|Red de Enlace Comunitario]]
* [[rot|Red de Observación Tecnológica]]
* [[rest|Red de Estudio sobre Tráfico]]
* [[resa|Red de Estudio sobre Agroecología]] *[[http://agroecologia.cenditel.gob.ve/wiki|Red de agroecología]] ||

align=center

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres

Mérida, Estado Mérida. Venezuela.

Página Principal CENDITEL

Correo Institucional

Comunidad Cenditel

Plataforma de Desarrollo Colaborativo

Egroupware-CENDITEL

Actividades

Proyectos

Redes

||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">Plataforma para el Desarrollo de Software Libre
* Plataforma Desarrollo de Hardware Libre
* Investigación en Telecomunicaciones
* Protocolo inicial de Investigación en Seguridad Informática

* Sistema para las Relaciones Heterárquicas Sociales - SRHS
* SAFET
* Infraestructura Tecnológica de CENDITEL
* Acciones centralizadas
* Prospectiva Tecnológica
* Página Web
]] * [[gpdsl ||<bgcolor="#ffffff" style="font-size: 17px; text-align: left;">* Red de Modelos Organizacionales para la Administración Pública Venezolana * Red de Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Público * Red de Socialización del Conocimiento Libre * Red de Estudio sobre Trabajo Colaborativo * Red de Geomática Libre * Red de Estudio sobre Sala Situacional * Red de Investigación sobre el Modelo de Desarrollo en Ciencia y Tecnología * Red de Estudio sobre Modelado y Simulación * Red de Estudio sobre Prácticas en Desarrollo de Tecnologías Libres * Red de Transferencia Tecnológica * Red de Juegos Liberadores * Red de Enlace Comunitario * Red de Observación Tecnológica * Red de Estudio sobre Tráfico * Red de Estudio sobre Agroecología *Red de agroecología ||

Inicio-nueva (última edición 2008-11-26 12:01:37 efectuada por _desactivada_lcaballero)