Cintillo Institucional

[Ver "Historia de revisiones"] [Ver "Información general de la página"] [Ver "Accesos a y ediciones de la página"]

Historia de revisiones

Mostrando la página edita entradas de historia de 151 a 250 fuera de 250 total de entradas. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementos por página)

# Fecha Tamaño Editor Comentario Acción
180 2012-08-27 21:33:24 9086 Al anterior _desactivada_arangel   ver
179 2012-08-27 21:32:56 9082 Al anterior _desactivada_arangel   ver
178 2012-08-27 21:32:02 9024 Al anterior _desactivada_arangel   ver
- 2012-08-27 21:29:34 2245 - _desactivada_arangel ATTNEW: 23_08_2012 ver obtener
- 2012-08-27 21:29:18 1731 - _desactivada_arangel ATTNEW: 15_08_2012 ver obtener
177 2012-08-21 13:57:34 8941 Al anterior _desactivada_arangel   ver
176 2012-08-21 13:55:15 8941 Al anterior _desactivada_arangel   ver
175 2012-08-21 13:50:24 8940 Al anterior _desactivada_arangel   ver
- 2012-08-15 14:25:23 579915 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Redalyc 1 ver obtener
174 2012-08-15 14:24:14 8940 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
173 2012-08-15 14:12:38 9056 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2012-08-15 14:11:37 499579 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Redalyc 4 ver obtener
172 2012-08-15 14:11:12 9028 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2012-08-15 14:05:40 4590828 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Redalyc 3 ver obtener
171 2012-08-15 14:05:18 9000 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2012-08-15 14:04:22 662847 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Redalyc 2 ver obtener
170 2012-08-15 14:04:01 8972 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
169 2012-05-04 16:17:32 8933 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2012-05-04 16:16:35 1795552 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: República Bolivariana De Venezuel1.pdf ver obtener
168 2012-05-04 14:03:42 8960 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
167 2012-05-04 14:01:48 8886 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
166 2012-05-04 14:00:13 8821 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
165 2011-12-09 14:44:57 7921 Al anterior _desactivada_arangel   ver
- 2011-12-09 14:43:34 315541 - _desactivada_arangel ATTNEW: 2do_Informe de Rendición.pdf ver obtener
164 2011-12-09 13:39:07 7836 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
163 2011-09-12 14:27:15 7834 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
162 2011-09-12 14:24:11 7829 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
161 2011-09-12 14:22:39 7766 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
160 2011-09-12 14:20:25 8033 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-09-12 14:18:56 309668 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe de rendición 1º avance ver obtener
159 2011-09-12 14:18:21 7947 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-09-12 14:17:45 97776 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Descripción de los formatos ver obtener
158 2011-09-12 14:16:36 7868 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-09-12 14:15:59 135046 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Diagramas ver obtener
157 2011-09-12 14:14:47 7827 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
156 2011-09-12 14:13:33 7831 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-09-12 14:08:36 956154 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Bases teorico conceptuales ver obtener
155 2011-09-05 14:22:25 7737 Al anterior _desactivada_arangel   ver
154 2011-09-05 14:20:05 7735 Al anterior _desactivada_arangel   ver
153 2011-09-05 14:18:39 7740 Al anterior _desactivada_arangel   ver
152 2011-08-09 20:12:28 7543 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
151 2011-07-06 15:16:10 7481 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-07-06 15:14:48 1867776 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe de pasantias repositorio de licencias RAE ver obtener
- 2011-07-06 14:39:10 378880 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Especificación de requerimientos SOFI ver obtener
150 2011-07-06 14:38:38 7480 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
149 2011-07-06 14:34:22 7538 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
148 2011-07-06 13:38:57 7446 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
147 2011-06-30 15:28:43 7295 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
146 2011-06-30 15:28:02 7290 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
145 2011-06-30 15:27:18 7286 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
144 2011-06-30 15:22:16 7159 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
143 2011-06-01 14:04:30 6733 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
142 2011-06-01 14:02:43 6735 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
141 2011-06-01 14:02:10 6733 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
140 2011-06-01 14:01:02 6731 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-06-01 14:00:40 0 - _desactivada_ebenitez ATTDEL: Porcentajes de ejecución fisica radecon 2011
- 2011-06-01 14:00:07 294108 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Porcentajes de ejecución fisica radecon mayo 2011 ver obtener
139 2011-06-01 13:58:42 6728 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-06-01 13:56:49 0 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Porcentajes de ejecución fisica radecon 2011
138 2011-06-01 13:54:52 6715 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
137 2011-06-01 13:53:16 6713 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-06-01 13:52:33 260072 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe radecon mayo 2011 ver obtener
136 2011-06-01 13:51:56 6651 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
135 2011-05-12 16:09:00 6562 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-12 16:08:14 73988 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 7 ver obtener
134 2011-05-12 16:07:19 6510 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-12 16:06:10 111640 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 4 avances sismop ver obtener
133 2011-05-03 16:10:35 6457 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 16:09:39 250142 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Porcentaje de ejecución fisica abril 2011 ver obtener
132 2011-05-03 15:23:13 6362 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 15:22:37 304782 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe abril radecon ver obtener
131 2011-05-03 15:00:49 6303 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
130 2011-05-03 15:00:12 6307 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:58:59 82581 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 3 ver obtener
129 2011-05-03 14:58:34 6228 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
128 2011-05-03 14:57:28 6219 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:56:52 78913 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 4 ver obtener
127 2011-05-03 14:56:31 6170 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:55:46 200125 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 5 ver obtener
126 2011-05-03 14:55:29 6102 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:54:21 166313 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe 6 ver obtener
125 2011-05-03 14:43:41 6040 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
124 2011-05-03 14:28:17 5966 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:27:02 146813 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Usuarios, Ingresos, claves Informe 3 ver obtener
123 2011-05-03 14:26:22 5963 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-05-03 14:24:55 105980 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Redefinición de diagramas Informe 2 ver obtener
122 2011-05-03 14:23:15 5963 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
121 2011-04-06 21:10:52 5771 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
120 2011-04-06 21:10:22 5769 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-04-06 21:09:24 302648 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe Radecon marzo ver obtener
- 2011-04-06 21:08:06 302648 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe Radecon ver obtener
119 2011-03-11 23:54:06 5712 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
118 2011-03-11 23:51:06 5738 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
117 2011-03-11 23:44:13 5738 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
116 2011-03-11 04:52:42 5196 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-03-11 04:48:48 114078 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Informe radecon enero feb 2011 ver obtener
115 2011-03-11 04:45:33 5118 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
- 2011-03-11 04:43:36 316861 - _desactivada_ebenitez ATTNEW: Diagramas modelo de organización popular para toma de decisiones ver obtener
114 2011-03-11 04:09:03 5037 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver
113 2011-03-11 04:07:11 4992 Al anterior _desactivada_ebenitez   ver